Vitamin Well on hyvänmakuinen janonsammuttaja, johon on lisätty vitamiineja ja mineraaleja. Jokaisella juomalla on ainutlaatuinen maku ja yhdistelmä vitamiineja.
Tuotetta ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pidä mielessä monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion ja terveellisen elämäntyylin tärkeys.
Zero Apple - Äpple och fläder
Zero Pineapple - Ananas och grapefrukt
Zero Raspberry - Hallon och citron
Zero Apple
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 20 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,2 g | 6,2 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6,0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
Biotin | 25 µg | 50%* |
Folsyra | 200 µg | 100%* |
Magnesium | 56,3 µg | 15%* |
Niacin | 8,0 mg | 50%* |
Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
Selen | 25 µg | 45%* |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
Vitamin C | 80 mg | 100%* |
Vitamin D | 7,5 µg | 150%* |
Vitamin E | 7,2 µg | 60%* |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (C, D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).
Zero Pineapple
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 21 kJ/5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,3 g | 6,3 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
Biotin | 25 µg | 50%* |
Folsyra | 200 µg | 100%* |
Magnesium | 56,3 µg | 15%* |
Niacin | 8,0 mg | 50%* |
Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
Selen | 25 µg | 45%* |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
Vitamin D | 7,5 µg | 150%* |
Vitamin E | 7,2 µg | 60% |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).
Zero Raspberry
Näringsvärde | Per 100 ml |
---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal |
Biotin | 5 mikrogram |
Kolhydrat | 1,3 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Pantotensyra | 0,48 mg |
- varav polyoler | 1,2 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Selen | 5 mikrogram |
Vitamin B12 | 0,25 mikrogram |
Vitamin C | 1,5 mg |
Vitamin D | 1,5 mikrogram |
Vitamin E | 1,4 mg |
Niacin | 1,6 mg |
Magnesium | 11,3 mg |
Folsyra | 40 mikrogram |
Fett | 0 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av morot och blåbär).
Zero Peach
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 5 kJ/1 kcal | 27 kJ/6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
Biotin | 25 µg | 50%* |
Niacin | 8,0 mg | 50%* |
Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
Vitamin B6 | 1,4 µg | 100%* |
Vitamin D | 4,0 µg | 80%* |
Vitamin E | 7,0 µg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), stabiliseringsmedel (pektin), färgämnen (sockerkulör, lykopen).
Zero Pear Lemon
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 5 kJ/1 kcal | 27 kJ/6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0,06 g |
Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
Biotin | 25 µg | 50%* |
Niacin | 8,0 mg | 50%* |
Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
Vitamin B6 | 1,4 µg | 100%* |
Vitamin D | 4,0 µg | 80%* |
Vitamin E | 7,0 µg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, C, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).
Övrigt:
Kan förvaras i rumstemperatur, men ej i direkt solljus.
Öppnad flaska bör konsumeras under dagen.
Serveras väl kyld.
Vitamin- och mineralberikad sockerfri dryck utan kolsyra. Innehåller sötningsmedel.